고혈압약 발암물질 목록
- Top Doctor 의 건강이야기/질병과 약
- 2018. 7. 8. 23:45
고혈압약 발암물질 목록
고혈압약 발사르탄의 발암 가능성으로 이번 주말 전 유럽과 국내 시장이 뒤집어 졌습니다.
현재는 23 개국에서 회수가 이뤄지고 있고 결국 국내에서도 식품의약품 안전처(식약청 홈피)을 통해 판매중지 및 제조중지를 발표했습니다.
발사르탄(Valsartan)의 오리지널 약은
노바티스 (Novartis)라는 스위스 제약회사의 디오반(Diovan) 과 엑스포지(Exforge) 로
2008 ~2011년 까지 가장 많이 팔린 고혈압약 중의 하나이고 2012년 제조 특허가 풀렸습니다.
디오반은 발사르탄의 상품명이고
엑스포지는 발사르탄과 암로디핀이라는 또다른 약제의 복합 고혈압약이죠.
오리지널인 디오반과 엑스포지는 이번 사태로부터 안전합니다.
특허가 풀리면서 많은 복제약이 쏟아져 나왔습니다.
이 복제약의 성분을 만드는 회사중에서 중국제약회사인 제지앙 화하이 Zhejiang Huahai 제약회사가 만든 제품 중에 발암물질 N-Nitrosodimethylamine NDMA 가 포함되었다는 결과가 나왔습니다.
이번에 NDMA 는 제조공정의 어떠한 변화로 생성되었다고 추정 중이라고 합니다.
다시 말해서 발사르탄은 안전하지만 발사르탄의 복제품을 만드는 일부 과정에서 생긴 NDMA 가 발암물질입니다.
제지앙 화하이는 우리나라뿐 아니라 유럽의 여러국가에도 발사르탄 성분을 공급하면서
이번의 발사르탄 회수는 우리나라 뿐 아니라 많은 유럽 독일, 노르웨이, 핀란드, 스웨덴, 헝가리 를 포함한 23개국에서 결정되었습니다.
식약청의 발표에 따르면
▷이번 판매중지 및 제조중지 대상이 되는 제품은 해당 ‘발사르탄’을 원료로 사용할 수 있도록 허가된 82개사 219품목입니다.
▷다만, 이번 잠정 조치는 해당 제품의 ‘NDMA’ 검출량 및 위해성에 대해 확인된 바가 없으나, 소비자 보호를 위한 사전 예방 차원에서 이루졌습니다
현재 식약청 홈피에서 직접 확인할 수 도 있습니다.
고혈압약 발암 물질 목록:
아래목록에서 Ctrl+F 로 찾을 수도 있습니다. (출처: 식품의약품 안전처)
이 표는 초기 판매금지된 219개 품목 모두를 포함하고 있습니다.
이후 식약청은 104개 품목에서 판매해지를 했으니 식약청 홈피를 찾아 정확한 정보를 확인 바랍니다.
연번 | 구분 | 품목명 | 업체명 |
1 | 제조 | 글로포지정10/160밀리그램 | (주)한국글로벌제약 |
2 | 제조 | 노바살탄정5/160mg | 일양바이오팜(주) |
3 | 제조 | 노바살탄정5/80mg | 일양바이오팜(주) |
4 | 제조 | 노발탄정5/160밀리그램 | (주)경보제약 |
5 | 제조 | 노발탄정5/80밀리그램 | (주)경보제약 |
6 | 제조 | 뉴발탄정160mg(발사르탄) | 대한뉴팜(주) |
7 | 제조 | 뉴발탄정80mg(발사르탄) | 대한뉴팜(주) |
8 | 제조 | 뉴발탄플러스정 | 대한뉴팜(주) |
9 | 제조 | 뉴사탄정80밀리그램(발사르탄) | 오스틴제약(주) |
10 | 제조 | 뉴젠포지정10/160밀리그램 | (주)뉴젠팜 |
11 | 제조 | 뉴젠포지정5/160밀리그램 | (주)뉴젠팜 |
12 | 제조 | 뉴젠포지정5/80밀리그램 | (주)뉴젠팜 |
13 | 제조 | 더블포지정10/160mg | 조아제약(주) |
14 | 제조 | 더블포지정5/160mg | 조아제약(주) |
15 | 제조 | 더블포지정5/80mg | 조아제약(주) |
16 | 제조 | 동구발사르탄정80mg(발사르탄) | (주)동구바이오제약 |
17 | 제조 | 듀얼다운정10/160밀리그램 | 일양약품(주) |
18 | 제조 | 듀얼엑스정10/160mg | (주)마더스제약 |
19 | 제조 | 듀얼엑스정5/160mg | (주)마더스제약 |
20 | 제조 | 듀얼엑스정5/80mg | (주)마더스제약 |
21 | 제조 | 디로탄플러스정 | 이연제약(주) |
22 | 제조 | 디로포지정5/160밀리그램 | 이연제약(주) |
23 | 제조 | 디로포지정5/80밀리그램 | 이연제약(주) |
24 | 제조 | 디르탄정160밀리그램(발사르탄) | (주)셀트리온제약 |
25 | 제조 | 디르탄정80밀리그램(발사르탄) | (주)셀트리온제약 |
26 | 제조 | 디사르정(발사르탄) | (주)파마킹 |
27 | 제조 | 디스포지정10/160mg | (주)다산제약 |
28 | 제조 | 디스포지정5/160mg | (주)다산제약 |
29 | 제조 | 디스포지정5/80mg | (주)다산제약 |
30 | 제조 | 디오노바정10/160밀리그램 | 알보젠코리아(주) |
31 | 제조 | 디오노바정5/160밀리그램 | 알보젠코리아(주) |
연번 | 구분 | 품목명 | 업체명 |
32 | 제조 | 디오노바정5/80밀리그램 | 알보젠코리아(주) |
33 | 제조 | 디오디핀정10/160밀리그램 | 알리코제약(주) |
34 | 제조 | 디오디핀정5/160밀리그램 | 알리코제약(주) |
35 | 제조 | 디오르반정160mg(발사르탄) | 알리코제약(주) |
36 | 제조 | 디오르반정80mg(발사르탄) | 알리코제약(주) |
37 | 제조 | 디오탄플러스정 | 진양제약(주) |
38 | 제조 | 디자르탄정(발사르탄) | 한국바이오켐제약(주) |
39 | 제조 | 디텐션정80밀리그램(발사르탄) | 일성신약(주) |
40 | 제조 | 렉스파지큐정5/160밀리그램 | 영풍제약(주) |
41 | 제조 | 렉스파지큐정5/80밀리그램 | 영풍제약(주) |
42 | 제조 | 로지스정10/160밀리그램 | 삼남제약(주) |
43 | 제조 | 로지스정5/160밀리그램 | 삼남제약(주) |
44 | 제조 | 메가포지정10/160밀리그램 | (주)한독 |
45 | 제조 | 메가포지정5/160밀리그램 | (주)한독 |
46 | 제조 | 메가포지정5/80밀리그램 | (주)한독 |
47 | 제조 | 메디로텐정10/160밀리그램 | (주)메디카코리아 |
48 | 제조 | 메디로텐정5/160밀리그램 | (주)메디카코리아 |
49 | 제조 | 메디로텐정5/80밀리그램 | (주)메디카코리아 |
50 | 제조 | 바라탄정160밀리그램(발사르탄) | 하나제약(주) |
51 | 제조 | 바라탄정80밀리그램(발사르탄) | 하나제약(주) |
52 | 제조 | 바르디핀정10/160밀리그램 | 우리들제약(주) |
53 | 제조 | 바르디핀정5/160밀리그램 | 우리들제약(주) |
54 | 제조 | 바르디핀정5/80밀리그램 | 우리들제약(주) |
55 | 제조 | 바르사핀정10/160mg | (주)파마킹 |
56 | 제조 | 바르사핀정5/160mg | (주)파마킹 |
57 | 제조 | 바르사핀정5/80mg | (주)파마킹 |
58 | 제조 | 바오탄정160밀리그램(발사르탄) | 한국넬슨제약(주) |
59 | 제조 | 바오탄정80밀리그램(발사르탄) | 한국넬슨제약(주) |
60 | 제조 | 바오탄플러스정80/12.5밀리그램 | 한국넬슨제약(주) |
61 | 제조 | 발데리드정160mg(발사르탄) | 구주제약(주) |
62 | 제조 | 발데리드정80mg(발사르탄) | 구주제약(주) |
63 | 제조 | 발디핀정10/160밀리그램 | 경동제약(주) |
64 | 제조 | 발디핀정5/160밀리그램 | 경동제약(주) |
연번 | 구분 | 품목명 | 업체명 |
65 | 제조 | 발디핀정5/80밀리그램 | 경동제약(주) |
66 | 제조 | 발사르반정160mg(발사르탄) | 한국휴텍스제약(주) |
67 | 제조 | 발사르반정80mg(발사르탄) | 한국휴텍스제약(주) |
68 | 제조 | 발사오르정160밀리그램(발사르탄) | 한림제약(주) |
69 | 제조 | 발사오르정320밀리그램(발사르탄) | 한림제약(주) |
70 | 제조 | 발사오르정40밀리그램(발사르탄) | 한림제약(주) |
71 | 제조 | 발사오르정80밀리그램(발사르탄) | 한림제약(주) |
72 | 제조 | 발사오르플러스정160/12.5밀리그램 | 한림제약(주) |
73 | 제조 | 발사오르플러스정80/12.5밀리그램 | 한림제약(주) |
74 | 제조 | 발사탄아이정80mg(발사르탄) | (주)인트로바이오파마 |
75 | 제조 | 발사탄플러스정80/12.5밀리그램 | (주)일화 |
76 | 제조 | 발사핀정10/160밀리그램 | (주)화이트생명과학 |
77 | 제조 | 발사핀정5/160밀리그램 | (주)화이트생명과학 |
78 | 제조 | 발사핀정5/80밀리그램 | (주)화이트생명과학 |
79 | 제조 | 발산정80밀리그램(발사르탄) | 유니메드제약(주) |
80 | 제조 | 발살정(발사르탄) | (주)아이월드제약 |
81 | 제조 | 발살탄정80밀리그램(발사르탄) | 한올바이오파마(주) |
82 | 제조 | 발타란정160밀리그램(발사르탄) | 코스맥스바이오(주) |
83 | 제조 | 발타란정80밀리그램(발사르탄) | 코스맥스바이오(주) |
84 | 제조 | 발탄플러스정80/12.5밀리그램 | 동광제약(주) |
85 | 제조 | 베스포지정10/160밀리그램 | 초당약품공업(주) |
86 | 제조 | 베스포지정5/160밀리그램 | 초당약품공업(주) |
87 | 제조 | 베스포지정5/80밀리그램 | 초당약품공업(주) |
88 | 제조 | 브이디핀정5/160mg | 위더스제약(주) |
89 | 제조 | 브이디핀정5/80mg | 위더스제약(주) |
90 | 제조 | 브이반플러스정80.0/12.5밀리그램 | 광동제약(주) |
91 | 제조 | 브이살탄정160밀리그램(발사르탄) | 제이에스제약(주) |
92 | 제조 | 브이살탄정80밀리그램(발사르탄) | 제이에스제약(주) |
93 | 제조 | 브이살탄플러스정 | 제이에스제약(주) |
94 | 제조 | 사디반정80밀리그램(발사르탄) | 아주약품(주) |
95 | 제조 | 사르포지정5/160밀리그램 | 대우제약(주) |
96 | 제조 | 사르포지정5/80밀리그램 | 대우제약(주) |
97 | 제조 | 스타포지정10/160밀리그램 | 환인제약(주) |
연번 | 구분 | 품목명 | 업체명 |
98 | 제조 | 스타포지정5/160밀리그램 | 환인제약(주) |
99 | 제조 | 스타포지정5/80밀리그램 | 환인제약(주) |
100 | 제조 | 쎌렉탄정160밀리그램(발사르탄) | 신일제약(주) |
101 | 제조 | 쎌렉탄정80밀리그램(발사르탄) | 신일제약(주) |
102 | 제조 | 쎌렉탄플러스정 | 신일제약(주) |
103 | 제조 | 씨르탄정160밀리그램(발사르탄) | (주)씨트리 |
104 | 제조 | 씨르탄정80밀리그램(발사르탄) | (주)씨트리 |
105 | 제조 | 씨르탄플러스정 | (주)씨트리 |
106 | 제조 | 씨알비정10/160mg | 구주제약(주) |
107 | 제조 | 씨알비정5/160mg | 구주제약(주) |
108 | 제조 | 씨알비정5/80mg | 구주제약(주) |
109 | 제조 | 씨트포지정10/160밀리그램 | (주)씨트리 |
110 | 제조 | 씨트포지정5/160밀리그램 | (주)씨트리 |
111 | 제조 | 씨트포지정5/80밀리그램 | (주)씨트리 |
112 | 제조 | 아모르탄정10/160mg | (주)씨엠지제약 |
113 | 제조 | 아모르탄정5/160mg | (주)씨엠지제약 |
114 | 제조 | 아모르탄정5/80mg | (주)씨엠지제약 |
115 | 제조 | 아미포지정10/160밀리그램 | 아이큐어(주) |
116 | 제조 | 아미포지정5/160밀리그램 | 아이큐어(주) |
117 | 제조 | 아미포지정5/80밀리그램 | 아이큐어(주) |
118 | 제조 | 안지오반플러스정80/12.5mg | (주)태준제약 |
119 | 제조 | 암디사르정10/160mg | 건일제약(주) |
120 | 제조 | 암디사르정5/160mg | 건일제약(주) |
121 | 제조 | 암디사르정5/80mg | 건일제약(주) |
122 | 제조 | 암바르탄정10/160mg | 부광약품(주) |
123 | 제조 | 암바르탄정5/160mg | 부광약품(주) |
124 | 제조 | 암바르탄정5/80mg | 부광약품(주) |
125 | 제조 | 암발탄정10/160밀리그램 | 진양제약(주) |
126 | 제조 | 암발트정5/160밀리그램 | 동성제약(주) |
127 | 제조 | 암발트정5/80밀리그램 | 동성제약(주) |
128 | 제조 | 애니포지정10/160밀리그램 | (주)종근당 |
129 | 제조 | 애니포지정5/160밀리그램 | (주)종근당 |
130 | 제조 | 애니포지정5/80밀리그램 | (주)종근당 |
연번 | 구분 | 품목명 | 업체명 |
131 | 제조 | 에이바스타정10/160밀리그램 | 크리스탈생명과학(주) |
132 | 제조 | 에이바스타정5/160밀리그램 | 크리스탈생명과학(주) |
133 | 제조 | 에이바스타정5/80밀리그램 | 크리스탈생명과학(주) |
134 | 제조 | 에이포지정5/160밀리그램 | (주)한국피엠지제약 |
135 | 제조 | 에이포지정5/80밀리그램 | (주)한국피엠지제약 |
136 | 제조 | 엑스디텐션정10/160mg | 일성신약(주) |
137 | 제조 | 엑스디텐션정5/160mg | 일성신약(주) |
138 | 제조 | 엑스디텐션정5/80mg | 일성신약(주) |
139 | 제조 | 엑스디핀정5/160밀리그램 | 한국프라임제약(주) |
140 | 제조 | 엑스로빈정10/160mg | (주)씨티씨바이오 |
141 | 제조 | 엑스로빈정5/160mg | (주)씨티씨바이오 |
142 | 제조 | 엑스로빈정5/80mg | (주)씨티씨바이오 |
143 | 제조 | 엑스로탄정10/160밀리그램 | (주)넥스팜코리아 |
144 | 제조 | 엑스로탄정5/160밀리그램 | (주)넥스팜코리아 |
145 | 제조 | 엑스로탄정5/80밀리그램 | (주)넥스팜코리아 |
146 | 제조 | 엑스로핀정10/160밀리그램 | (주)휴비스트제약 |
147 | 제조 | 엑스로핀정5/160밀리그램 | (주)휴비스트제약 |
148 | 제조 | 엑스로핀정5/80밀리그램 | (주)휴비스트제약 |
149 | 제조 | 엑스브이정10/160밀리그램 | 광동제약(주) |
150 | 제조 | 엑스브이정5/160밀리그램 | 광동제약(주) |
151 | 제조 | 엑스브이정5/80밀리그램 | 광동제약(주) |
152 | 제조 | 엑스패럴정10mg/160mg | 에스케이케미칼(주) |
153 | 제조 | 엑스패럴정5mg/160mg | 에스케이케미칼(주) |
154 | 제조 | 엑스패럴정5mg/80mg | 에스케이케미칼(주) |
155 | 제조 | 엑스포르테정10/160mg | 한국휴텍스제약(주) |
156 | 제조 | 엑스포르테정5/160mg | 한국휴텍스제약(주) |
157 | 제조 | 엑스포르테정5/80mg | 한국휴텍스제약(주) |
158 | 제조 | 엑스포스정5/160밀리그램 | 익수제약(주) |
159 | 제조 | 엑스포스정5/80밀리그램 | 익수제약(주) |
160 | 제조 | 엑스폴정5/160mg | 성원애드콕제약(주) |
161 | 제조 | 엑스폴정5/80mg | 성원애드콕제약(주) |
162 | 제조 | 엑스핀정5/160밀리그램 | (주)이든파마 |
163 | 제조 | 엑스핀정5/80밀리그램 | (주)이든파마 |
연번 | 구분 | 품목명 | 업체명 |
164 | 제조 | 엑스핀탄정10/160밀리그램 | 영진약품(주) |
165 | 제조 | 엑스핀탄정5/160밀리그램 | 영진약품(주) |
166 | 제조 | 엑스핀탄정5/80밀리그램 | 영진약품(주) |
167 | 제조 | 엑시비탄정5/160밀리그램 | 케이엠에스제약(주) |
168 | 제조 | 엑시비탄정5/80밀리그램 | 케이엠에스제약(주) |
169 | 제조 | 엔피포지정5/160밀리그램 | 대한뉴팜(주) |
170 | 제조 | 엔피포지정5/80밀리그램 | 대한뉴팜(주) |
171 | 제조 | 엠알포지정10/160밀리그램 | 미래제약(주) |
172 | 제조 | 엠알포지정5/160밀리그램 | 미래제약(주) |
173 | 제조 | 엠알포지정5/80밀리그램 | 미래제약(주) |
174 | 제조 | 오스코반플러스정160/12.5밀리그램 | (주)오스코리아제약 |
175 | 제조 | 오스코반플러스정80/12.5밀리그램 | (주)오스코리아제약 |
176 | 제조 | 오스코반필름코팅정160밀리그램(발사르탄) | (주)오스코리아제약 |
177 | 제조 | 오스코반필름코팅정80밀리그램(발사르탄) | (주)오스코리아제약 |
178 | 제조 | 유니포지정5/160밀리그램 | 한국유니온제약(주) |
179 | 제조 | 유니포지정5/80밀리그램 | 한국유니온제약(주) |
180 | 제조 | 유로포지정10/160밀리그램 | 메딕스제약(주) |
181 | 제조 | 유로포지정5/160밀리그램 | 메딕스제약(주) |
182 | 제조 | 유로포지정5/80밀리그램 | 메딕스제약(주) |
183 | 제조 | 유유포지정10/160밀리그램 | (주)유유제약 |
184 | 제조 | 유유포지정5/160밀리그램 | (주)유유제약 |
185 | 제조 | 유유포지정5/80밀리그램 | (주)유유제약 |
186 | 제조 | 이텍스발사르탄정80mg | (주)테라젠이텍스 |
187 | 제조 | 제이텐션정5/160mg | 이니스트바이오제약(주) |
188 | 제조 | 제이텐션정5/80mg | 이니스트바이오제약(주) |
189 | 제조 | 제이포지정10/160밀리그램 | 제일약품(주) |
190 | 제조 | 제이포지정5/160밀리그램 | 제일약품(주) |
191 | 제조 | 제이포지정5/80밀리그램 | 제일약품(주) |
192 | 제조 | 카덴자정10/160mg | 삼익제약(주) |
193 | 제조 | 카덴자정5/160mg | 삼익제약(주) |
194 | 제조 | 카덴자정5/80mg | 삼익제약(주) |
195 | 제조 | 카디포지정10/160mg | 신일제약(주) |
196 | 제조 | 카디포지정5/160mg | 신일제약(주) |
연번 | 구분 | 품목명 | 업체명 |
197 | 제조 | 카디포지정5/80mg | 신일제약(주) |
198 | 제조 | 카사르탄플러스정80/12.5밀리그램 | 삼아제약(주) |
199 | 제조 | 코넥스정10/160mg | (주)바이넥스 |
200 | 제조 | 코넥스정5/160mg | (주)바이넥스 |
201 | 제조 | 코넥스정5/80mg | (주)바이넥스 |
202 | 제조 | 코디르탄정80/12.5밀리그램 | (주)셀트리온제약 |
203 | 제조 | 코디사르정80/12.5mg | (주)파마킹 |
204 | 제조 | 코발사르정 | 국제약품(주) |
205 | 제조 | 코발탄정160밀리그램(발사르탄) | 한국코러스(주) |
206 | 제조 | 코발탄정80밀리그램(발사르탄) | 한국코러스(주) |
207 | 제조 | 콤비포지정10/160밀리그램 | 코오롱제약(주) |
208 | 제조 | 콤비포지정5/160밀리그램 | 코오롱제약(주) |
209 | 제조 | 콤비포지정5/80밀리그램 | 코오롱제약(주) |
210 | 제조 | 투윈포지정10/160밀리그램 | 투윈파마(주) |
211 | 제조 | 투윈포지정5/160밀리그램 | 투윈파마(주) |
212 | 제조 | 투윈포지정5/80밀리그램 | 투윈파마(주) |
213 | 제조 | 투투포지정10/160밀리그램 | 한국코러스(주) |
214 | 제조 | 투투포지정5/160밀리그램 | 한국코러스(주) |
215 | 제조 | 투투포지정5/80밀리그램 | 한국코러스(주) |
216 | 제조 | 하이포지정10/160밀리그램 | 한국콜마(주) |
217 | 제조 | 하이포지정5/160밀리그램 | 한국콜마(주) |
218 | 제조 | 하이포지정5/80밀리그램 | 한국콜마(주) |
219 | 제조 | 히포텐정 | (주)동구바이오제약 |
당장이라도 먹고 있는 혈압약이 너무나 불안하겠지만 고혈압제를 복용하는 환자가 임의로 약을 중단하는 것은 위험할 수 있으니 병원이나 약국에 문의하시기 바랍니다.
'Top Doctor 의 건강이야기 > 질병과 약' 카테고리의 다른 글
코드블루, 코드레드, 코드 블랙 의학용어 (0) | 2018.11.11 |
---|---|
타미플루, 인플루엔자 독감 진단, 치료, 페라미플루 (0) | 2018.11.11 |
독감 증상, 원인, 인플루엔자, 예방접종 (0) | 2018.11.11 |
파상풍 증상, 치료, 예방접종 (0) | 2018.10.26 |
A형간염 증상, 치료, 예방접종, A형 간염 보균자 ?? (0) | 2018.09.29 |